| Ultra TT 2000 | Ultra TT 3000 | Ultra TT 4000 | |
| 进料长度 | 300 - 2,000 mm | 300 - 3,000 mm | 300 - 4,000 mm |
| 进料宽度 | 40 - 205 (300) mm | 40 - 205 (300) mm | 40 - 205 (300) mm |
| 进料厚度 | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm |
| 出料长度 | 3,000 - 6,100 mm | 3,000 - 6,100 mm | 3,000 - 6,100 mm |
| 接长压力 | 120 (145, 160) kN | 120 (145, 160) kN | 120 (145, 160) kN |
| 齿长10/11mm木料最大横截面积(针叶材) | 100 (120, 133) cm² | 100 (120, 133) cm² | 100 (120, 133) cm² |
| 齿长10/11mm木料最大横截面积(阔叶材) | 80 (96, 106) cm² | 80 (96, 106) cm² | 80 (96, 106) cm² |
| 产能(垂直齿) 30 mm x 90 mm x 1,500 mm | 51.3 m/min. | 51.3 m/min. | 51.3 m/min. |
| 产能(水平齿) 22 mm x 50 mm x 750 mm | 14.9 m/min. | 14.9 m/min. | 14.9 m/min. |
| 进料系统类型 | Feeding line/fan feed | Fan feed | Fan feed |
| 铣齿类型 | Package individual shaper | Package individual shaper | Package individual shaper |
| 传送装置 | Semi/automatic | Semi/automatic | Semi/automatic |
| 压机 | Two-channel press | Two-channel press | Two-channel press |
| 统计功能 | Standard | Standard | Standard |
| 诊断系统 | Standard | Standard | Standard |
| 多种长度 | Standard | Standard | Standard |
| Number of intermediate steps | infinity | infinity | infinity |
| 防撕裂装置(划线锯) | Option | Option | Option |
| 最小木料厚度16mm | Option | Option | Option |
| 最大木料厚度72mm | - | - | - |
| 最大木料厚度100mm | Option | Option | Option |
| 最小木料宽度30mm | Option | Option | Option |
| 木料对齐挡板 | Standard | Standard | Standard |
| 木料调整监控装置 | Standard | Standard | Standard |
| 质量监控装置 | - | - | - |
| 防撕裂装置 | Standard | Standard | Standard |
| 侧翼喷胶装置 | Standard | Standard | Standard |
| 通讯系统(远程服务) | Option | Option | Option |
| 铣齿刀轴性能储备 | Option | Option | Option |
| 频率控制进料类型 | - | - | - |
| 伺服控制进料类型 | Standard | Standard | Standard |
| 铣齿刀轴电机功率 | 22 (37, 50) kW | 22 (37, 50) kW | 22 (37, 50) kW |
| 粉碎锯(+划线锯)电机功率 | 11.5 (15) kW | 11.5 (15) kW | 11.5 (15) kW |
列举的性能100%可用,实际运行中有所变化。