Turbo-S 2000 | Turbo-S 3000 | Turbo-S 4000 | |
进料长度 | 200 - 2,000 mm | 200 - 3,000 mm | 200 - 4,000 mm |
进料宽度 | 40 - 205 (225) mm | 40 - 205 (225) mm | 40 - 205 (225) mm |
进料厚度 | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm |
出料长度 | 3,000 - 6,100 mm | 3,000 - 6,100 mm | 3,000 - 6,100 mm |
接长压力 | 120 (145) kN | 120 (145) kN | 120 (145) kN |
齿长10/11mm木料最大横截面积(针叶材) | 100 (120) cm² | 100 (120) cm² | 100 (120) cm² |
齿长10/11mm木料最大横截面积(阔叶材) | 80 (96) cm² | 80 (96) cm² | 80 (96) cm² |
产能(垂直齿) 30 mm x 90 mm x 1,500 mm | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min |
产能(水平齿) 22 mm x 50 mm x 750 mm | 48.4 m/min. | 39.6 m/min. | 30.8 m/min. |
进料系统类型 | Feeding line/fan feed | Fan feed | Fan feed |
铣齿类型 | Package shaper combination | Package shaper combination | Package shaper combination |
传送装置 | Automatic | Automatic | Automatic |
压机 | Two-channel press | Two-channel press | Two-channel press |
统计功能 | Standard | Standard | Standard |
诊断系统 | Standard | Standard | Standard |
多种长度 | Standard | Standard | Standard |
Number of intermediate steps | infinity | infinity | infinity |
防撕裂装置(划线锯) | Option | Option | Option |
最小木料厚度16mm | Option | Option | Option |
最大木料厚度72mm | - | - | - |
最大木料厚度100mm | Option | Option | Option |
最小木料宽度30mm | Standard | Standard | Standard |
木料对齐挡板 | Standard | Standard | Standard |
木料调整监控装置 | Standard | Standard | Standard |
质量监控装置 | - | - | - |
防撕裂装置 | Standard | Standard | Standard |
侧翼喷胶装置 | Standard | Standard | Standard |
通讯系统(远程服务) | Option | Option | Option |
铣齿刀轴性能储备 | Option | Option | Option |
频率控制进料类型 | Standard | Standard | Standard |
伺服控制进料类型 | Option | Option | Option |
铣齿刀轴电机功率 | 22 (37) kW | 22 (37) kW | 22 (37) kW |
粉碎锯(+划线锯)电机功率 | 11.5 kW | 11.5 kW | 11.5 kW |
列举的性能100%可用,实际运行中有所变化。